Periods | 28.04 - 27.05 15.09- 12.10 |
17.04 - 27.04 23.06 - 5.07 |
28.04 - 22.06 | 6.07 - 14.09 |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 10.50 € | 11.50 € | 12.50 € | 13.00 € |
kinder (0 - 2 Jahre) | FREI | FREI | FREI | FREI |
kinder / Jungen (3 - 10 Jahre) |
4.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 7.00 € |
Stellplätze | 11.50 € | 12.50 € | 13.50 € | 15.00 € |
Stellplätze direkt am See: Für sie gilt eine tägliche Preiserhöhung von 2,00 € | ||||
hund | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € |
Kurtaxe | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
Stromanschluss | 1.50 € pro Tag pro Platz | 1.50 € pro Tag pro Platz | 1.50 € pro Tag pro Platz | 1.50 € pro Tag pro Platz |
28.4 - 27.5 15.9- 12.10 |
17.4 - 27.4 23.6 - 05.7 |
28.5 - 22.6 | 6.7 - 14.9 |
Erwachsene | |||
10.50 € | 11.50 € | 12.50 € | 13.00 € |
kinder (0 - 2 Jahre) | |||
FREI | FREI | FREI | FREI |
kinder / Jungen (3 - 10 Jahre) | |||
4.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 7.00 € |
Stellplätze | |||
11.50 € | 12.50 € | 13.50 € | 15.00 € |
Stellplätze direkt am See: Für sie gilt eine tägliche Preiserhöhung von 2,00 € | |||
hund | |||
6.50 € | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € |
Kurtaxe | |||
1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
Stromanschluss | |||
1.50 € pro Tag pro Platz |