Periods | 16.04 - 14.05 01.10 - 08.10 |
01.04 - 16.04 14.05 - 09.07 10.09 - 01.10 |
09.07 - 10.09 |
---|---|---|---|
Erwachsene | 10.50 € | 11.50 € | 12.00 € |
kinder (0 - 3 Jahre) | FREI | FREI | FREI |
kinder / Jungen (4 - 15 Jahre) | 5.00 € | 6.50 € | 7.00 € |
Stellplätze | 12.00 € | 13.00 € | 14.00 € |
hund | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Kurtaxe | 0.80 € | 0.80 € | 0.80 € |
Stromanschluss | 1.00 € pro Tag pro Platz |
16.04 - 14.05 01.10 - 08.10 |
01.04 - 16.04 14.05 - 09.07 10.09 - 01.10 |
09.07 - 10.09 |
Erwachsene | ||
10.50 € | 11.50 € | 12.00 € |
kinder (0 - 3 Jahre) | ||
FREI | FREI | FREI |
kinder / Jungen (4 - 15 Jahre) | ||
5.00 € | 6.50 € | 7.00 € |
Stellplätze | ||
12.00 € | 13.00 € | 14.00 € |
hund | ||
5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Kurtaxe | ||
0.80 € | 0.80 € | 0.80 € |
Stromanschluss | ||
1.00 € pro Tag pro Platz |