periodi | 16.04 - 14.05 01.10 - 08.10 |
01.04 - 16.04 14.05 - 09.07 10.09 - 01.10 |
09.07 - 10.09 |
---|---|---|---|
adulti | 10.50 € | 11.50 € | 12.00 € |
bimbi (0 - 3 anni) | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
bimbi / ragazzi (4 - 15 anni) | 5.00 € | 6.50 € | 7.00 € |
piazzole | 12.00 € | 13.00 € | 14.00 € |
cane | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
tassa di soggiorno | 0.80 € | 0.80 € | 0.80 € |
Elettricità | 1.00 € al giorno per piazzola |
16.04 - 14.05 01.10 - 08.10 |
01.04 - 16.04 14.05 - 09.07 10.09 - 01.10 |
09.07 - 10.09 |
adulti | ||
10.50 € | 11.50 € | 12.00 € |
bimbi (0 - 3 anni) | ||
GRATIS | GRATIS | GRATIS |
bimbi / ragazzi (4 - 15 anni) | ||
5.00 € | 6.50 € | 7.00 € |
piazzole | ||
12.00 € | 13.00 € | 14.00 € |
cane | ||
5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
tassa di soggiorno | ||
0.80 € | 0.80 € | 0.80 € |
Elettricità | ||
1.00 € al giorno per piazzola |