periodi | 28.04 - 27.05 15.09- 12.10 |
10.04 - 27.04 23.06 - 5.07 |
28.05 - 22.06 | 6.07 - 14.09 |
---|---|---|---|---|
adulti | 10.50 € | 11.50 € | 12.50 € | 13.00 € |
bimbi (0 - 2 anni) | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
bimbi / ragazzi (3 - 10 anni) |
4.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 7.00 € |
piazzole | 11.50 € | 12.50 € | 13.50 € | 15.00 € |
PIAZZOLE FRONTE LAGO : HANNO UNA MAGGIORAZIONE DEL PREZZO GIORNALIERO DI € 2,00 | ||||
cane | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € |
tassa di soggiorno | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
Elettricità | 1.50 € al giorno per piazzola | 1.50 € al giorno per piazzola | 1.50 € al giorno per piazzola | 1.50 € al giorno per piazzola |
28.4 - 27.5 15.9- 12.10 |
17.4 - 27.4 23.6 - 05.7 |
28.5 - 22.6 | 6.7 - 14.9 |
adulti | |||
10.50 € | 11.50 € | 12.50 € | 13.00 € |
bimbi (0 - 2 anni) | |||
GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
bimbi / ragazzi (3 - 10 anni) | |||
4.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 7.00 € |
piazzole | |||
11.50 € | 12.50 € | 13.50 € | 15.00 € |
PIAZZOLE FRONTE LAGO : HANNO UNA MAGGIORAZIONE DEL PREZZO GIORNALIERO DI € 2,00 | |||
cane | |||
6.50 € | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € |
tassa di soggiorno | |||
1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
Elettricità | |||
1.50 € al giorno per piazzola |